<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karsan &#8211; Yol Haberi</title>
	<atom:link href="https://yolhaberi.com/tag/karsan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yolhaberi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 12:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-yol-haber-icon-32x32.png</url>
	<title>Karsan &#8211; Yol Haberi</title>
	<link>https://yolhaberi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Karsan, Mersin’de Toplu Ulaşımda Yüzde 100 Elektrikli Dönüşümü Başlattı</title>
		<link>https://yolhaberi.com/manset/19426/karsan-mersinde-toplu-ulasimda-yuzde-100-elektrikli-donusumu-baslatti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karsan-mersinde-toplu-ulasimda-yuzde-100-elektrikli-donusumu-baslatti</link>
					<comments>https://yolhaberi.com/manset/19426/karsan-mersinde-toplu-ulasimda-yuzde-100-elektrikli-donusumu-baslatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YH Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 12:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Otobüs]]></category>
		<category><![CDATA[Karsan]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yolhaberi.com/?p=19426</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="175" src="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/11/Yeni-Proje-2025-11-06T153408.509-300x175.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Yeni Proje - 2025-11-06T153408.509" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/11/Yeni-Proje-2025-11-06T153408.509-300x175.jpg 300w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/11/Yeni-Proje-2025-11-06T153408.509-768x449.jpg 768w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/11/Yeni-Proje-2025-11-06T153408.509-600x351.jpg 600w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/11/Yeni-Proje-2025-11-06T153408.509.jpg 770w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Dünyanın önde gelen toplu ulaşım markalarında Karsan, Avrupa Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, IPA II programı kapsamında yürütülen proje çerçevesinde Karsan, 17 adet 12 metrelik e-ATA elektrikli otobüsü Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim etti. Düzenlenen teslimat töreninde konuşan Karsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu “Sayın Başkan Vahap Seçer ve ekibinin, Mersin’i daha&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dünyanın önde gelen toplu ulaşım markalarında Karsan, Avrupa Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, IPA II programı kapsamında yürütülen proje çerçevesinde Karsan, 17 adet 12 metrelik e-ATA elektrikli otobüsü Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim etti. Düzenlenen teslimat töreninde konuşan Karsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu “</strong><strong>Sayın Başkan Vahap Seçer ve ekibinin, Mersin’i daha modern, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve çevreci bir dünya kenti haline getirme vizyonu ile Karsan’ın </strong><strong>“</strong><strong>Mobiletinin Geleceğinde Bir Adım Önde</strong><strong>”</strong><strong> olma vizyonunun sinerjisinden doğan yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA 12 metrelik otobüslerimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmenin büyük sevinç ve gururunu yaşıyoruz</strong><strong>” dedi.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Türkiye pazarındaki başarısıyla da sektörün zirvesini temsil ediyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Karsan, sürdürülebilir hareketliliğin geleceğini şekillendirme yolunda büyük bir adımı daha hayata geçirdi. Kısa bir süre önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyi kazanan Karsan, bu kapsamda 17 adet 12 metrelik Karsan e-ATA otobüslerinin teslimatını gerçekleştirdi.  MEŞOT Toplu Taşıma Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törende, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap Seçer’in yanı sıra; AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Karsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kubilay Dinçer, Satış Müdürü Adem Ali Metin, Satış Yöneticisi Fırat Acar ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mersin, Tamamen Elektrikli Toplu Ulaşımda Öncü Şehirlerden Biri Oldu!</strong></p>
<p>Doğuştan yüzde 100 elektrikli e-ATA ile dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Avrupa Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, IPA II programı kapsamında 17 adet Karsan e-ATA 12 metre elektrikli otobüsü teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin filosuna katılan 17 araçla birlikte, Türkiye toplu taşıma sektöründe önemli bir eşik aşılmış olacak. Bu filonun devreye alınmasıyla, Mersin yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de sürdürülebilir mobilite konusunda öncü şehirlerden biri haline gelecek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Düzenlenen törende konuşan Karsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Sayın Başkan Vahap Seçer ve ekibinin, Mersin’i daha modern, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve çevreci bir dünya kenti haline getirme vizyonu ile Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde”  olma vizyonunun sinerjisinden doğan yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA 12 metrelik otobüslerimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmenin büyük sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı elektrikli otobüs ihracatının yüzde 84’ünü tek başına gerçekleştiren bir marka olarak bu başarıyla gurur duyuyoruz; ancak bizi en çok mutlu eden, ülkemizde de elektrikli toplu ulaşım dönüşümüne öncülük ediyor olmamızdır” dedi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Yüksek Menzil, Maksimum Konfor: Yeni Nesil Karsan e-ATA!</strong></p>
<p>İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mersin Büyükşehir Belediyesi filosuna katılan 12 metrelik e-ATA otobüsleri, kentin iklimi, hat yapısı ve operasyonel koşulları dikkate alınarak özel olarak optimize edildi. Bu doğrultuda araçlar; 396 kWh batarya kapasitesi, yaklaşık  2.5-3 saatlik şarj süresi, 400 kilometreye varan menzil ve 70 yolcu kapasitesine sahip versiyonuyla hizmete sunuldu. Karsan’ın e-ATA modeli 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork üreten motoruyla, eğimli güzergâhlarda dahi yüksek performans sergiliyor. Tam alçak tabanlı yapısı sayesinde engelsiz bir iç mekân sunan e-ATA, konforlu, sessiz ve çevreci ulaşım deneyimiyle Mersin’de yeni bir toplu ulaşım dönemini başlatıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karsan, Türkiye’de ve dünyada şehirlerin karbon nötr ulaşım hedeflerine ulaşmasında güvenilir bir çözüm ortağı olarak, sürdürülebilir mobilite dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürüyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yolhaberi.com/manset/19426/karsan-mersinde-toplu-ulasimda-yuzde-100-elektrikli-donusumu-baslatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karsan Gaziantep’in Şehir İçi Ulaşımdaki Elektrikli Dönüşümüne Öncülük Edecek</title>
		<link>https://yolhaberi.com/manset/19357/karsan-gaziantepin-sehir-ici-ulasimdaki-elektrikli-donusumune-onculuk-edecek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karsan-gaziantepin-sehir-ici-ulasimdaki-elektrikli-donusumune-onculuk-edecek</link>
					<comments>https://yolhaberi.com/manset/19357/karsan-gaziantepin-sehir-ici-ulasimdaki-elektrikli-donusumune-onculuk-edecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YH Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 17:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Otobüs]]></category>
		<category><![CDATA[Karsan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yolhaberi.com/?p=19357</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="175" src="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/09/Yeni-Proje-2025-09-28T200139.376-300x175.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Yeni Proje - 2025-09-28T200139.376" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/09/Yeni-Proje-2025-09-28T200139.376-300x175.jpg 300w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/09/Yeni-Proje-2025-09-28T200139.376-768x449.jpg 768w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/09/Yeni-Proje-2025-09-28T200139.376-600x351.jpg 600w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/09/Yeni-Proje-2025-09-28T200139.376.jpg 770w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla hareket eden Karsan, şehirlerin ihtiyaç duyduğu çevreci, yenilikçi ve erişilebilir toplu taşıma çözümlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Türkiye’deki faaliyetlerine de aralıksız devam ederken çalışmalarıyla da ilklere imzasını atıyor. 60 yıla yakın üretim deneyimiyle bugüne kadar pek çok ilke imza atan&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla hareket eden Karsan, şehirlerin ihtiyaç duyduğu çevreci, yenilikçi ve erişilebilir toplu taşıma çözümlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Türkiye’deki faaliyetlerine de aralıksız devam ederken çalışmalarıyla da ilklere imzasını atıyor. 60 yıla yakın üretim deneyimiyle bugüne kadar pek çok ilke imza atan Karsan, geliştirdiği e-ATA ailesiyle sürdürülebilir ulaşım alanında standartları yükseltmeye ve geleceğin toplu taşımacılığını şekillendirmeye devam ediyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Türkiye’nin </strong><strong>ilk %100 elektrikli 18 metre araç filosu olacak</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Doğuştan yüzde 100 elektrikli e-ATA ile dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Karsan, toplu taşımada Türkiye’deki ilk elektrikli 18 metre araç filosunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim etmeye hazırlanıyor. %85’i Avrupa Birliği hibesiyle finanse edilen 25 adet e-ATA 18, çok yakında Gaziantep’in toplu taşıma filosuna katılacak. Bu adımla Gaziantep, LFP bataryalı ve çift taraflı şarj edilebilir 18 metre elektrikli otobüs filosuna sahip Türkiye’deki ilk belediye olacak. Karsan tarafından geliştirilen ve üretilen e-ATA 18, Türkiye’de bu boyutta elektrikli otobüs olarak tasarlanmış ilk model olma özelliğini taşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin filosuna katılacak 25 araçla birlikte, Türkiye toplu taşıma sektöründe önemli bir eşik aşılmış olacak. Bu filonun devreye alınmasıyla, Gaziantep yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de sürdürülebilir mobilite konusunda öncü şehirlerden biri haline gelecek. “Gaziantep İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı” çerçevesinde atılan bu adım, şehrin toplu taşıma altyapısını güçlendirmenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan ve beraberindeki heyet üretimde son aşamaya gelen otobüsleri görmek üzere Karsan’ın Bursa’daki fabrikasını ziyaret etti. Heyet, yüzde 100 yerli teknolojiyle geliştirilen e-ATA’ların üretim süreci hakkında bilgi alırken, araçları yerinde inceledi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sürdürülebilir, konforlu ve engelli dostu ulaşım</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gaziantep’in yeni filosuna katılacak olan 25 adet elektrikli e-ATA 18, sadece teknik üstünlükleriyle değil, toplumsal faydaya yönelik tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. 118 yolcu kapasiteli araçlar, engelli bireylerin kullanımına uygun çözümler, yaşlılar ve hamileler için özel kolaylıklar sunan erişilebilir iç tasarıma sahip. Sessiz sürüş özelliği, konforlu iç mekânı ve yüksek enerji verimliliğiyle e-ATA, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralayacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Karsan e-ATA ile tek şarjla tüm gün hizmet</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>10, 12, 18 metrelik seçenekleri ve esnek yapısıyla iddialı bir model olan e-ATA’da tekerlere konumlanan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lık azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Güçlü bataryaları sayesinde e-ATA araç doluyken, gerçek otobüs rotasında dur-kalk ve yaz koşulunda klima açıkken tek şarjla kesintisiz şekilde tüm gün hatta çalışabiliyor. Kablolu bağlantı ile 150 kW’a kadar şarj gücüne sahip olan e-ATA, tercih edilen batarya paketine göre 1 ile 4 saat arasında şarj edilebiliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yolhaberi.com/manset/19357/karsan-gaziantepin-sehir-ici-ulasimdaki-elektrikli-donusumune-onculuk-edecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karsan’ın Teknolojisiyle Öncü Elektrikli Araçları Romanya’nın İlk Tercihi Olmaya Devam Ediyor</title>
		<link>https://yolhaberi.com/manset/19123/karsanin-teknolojisiyle-oncu-elektrikli-araclari-romanyanin-ilk-tercihi-olmaya-devam-ediyor19123/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karsanin-teknolojisiyle-oncu-elektrikli-araclari-romanyanin-ilk-tercihi-olmaya-devam-ediyor19123</link>
					<comments>https://yolhaberi.com/manset/19123/karsanin-teknolojisiyle-oncu-elektrikli-araclari-romanyanin-ilk-tercihi-olmaya-devam-ediyor19123/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YH Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 15:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Otobüs]]></category>
		<category><![CDATA[e-ATA]]></category>
		<category><![CDATA[Karsan]]></category>
		<category><![CDATA[Okan Baş]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yolhaberi.com/?p=19123</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="220" src="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/07/Okan-Bas-2-300x220.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Okan Baş-2" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/07/Okan-Bas-2-300x220.jpg 300w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/07/Okan-Bas-2-600x440.jpg 600w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/07/Okan-Bas-2.jpg 720w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Dünyada toplu taşımanın dönüşümüne öncülük eden Karsan, ana hedef pazarlarından Romanya’da iki yeni sözleşmeye daha imza attı. Chitila ve Focșani şehirlerini kapsayan bu yeni anlaşmalar doğrultusunda toplam 42 adet 10 metrelik e-ATA otobüs teslim edilecek. Araçların teslimatının 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Romanya’nın 40’tan fazla şehrinde aktif olarak hizmet veren Karsan marka araçlarla, şirket ülkede&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dünyada toplu taşımanın dönüşümüne öncülük eden Karsan, ana hedef pazarlarından Romanya’da iki yeni sözleşmeye daha imza attı. </strong><strong>Chitila ve Focșani şehirlerini kapsayan bu yeni anlaşmalar doğrultusunda toplam 42 adet 10 metrelik e-ATA otobüs teslim edilecek. Araçların teslimatının 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. </strong></p>
<p><strong>Romanya’nın 40’tan fazla şehrinde aktif olarak hizmet veren Karsan marka araçlarla, şirket ülkede güçlü bir varlık sürdürüyor. Bu kapsamda değerlendirmede bulunan </strong><strong>Karsan CEO’su Okan Baş, “</strong><strong>Romanya’da Chitila ve Focşani şehirlerinde elektrikli toplu taşıma dönüşümünün ilk adımlarını birlikte atmıştık. </strong><strong>Bu iki şehrin ilk elektrikli otobüsleri daha önce Karsan tarafından teslim edilmişti. Bugün, başarıyla ilerleyen projelerimizin yarattığı memnuniyetin göstergesi olarak yeni sözleşmeler imzalıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Araçlarımıza duyulan ilgi ve yüksek memnuniyet, yeni anlaşmaların yolunu açıyor. Bugün itibarıyla 380 elektrikli aracımız Romanya genelinde toplu ulaşımda hizmet veriyor. </strong><strong>Karsan olarak Romanya’daki varlığımızı güçlendirerek büyümeyi sürdüreceğiz</strong><strong>” dedi. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avrupa’da toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, ana hedef pazarlarından Romanya’daki varlığını istikrarlı biçimde genişletmeye devam ediyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla hareket eden Karsan, Romanya Chitila’da 21 adet 10 metrelik e-ATA otobüsün teslimatını kapsayan yeni bir sözleşmeye imza attı. Karsan ayrıca, kısa süre önce 10 adet 10 metrelik e-ATA için anlaşmaya vardığı Focșani şehriyle, 21 adetlik yeni bir sözleşme daha imzaladı. Her iki şehir için teslimatlar 2026 yılı içerisinde tamamlanacak. Bugün itibarıyla, Karsan’ın 40’tan fazla şehre yayılan elektrikli araç filosu, Romanya’nın dört bir yanında aktif olarak hizmet veriyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Romanya’da Elektrikli Toplu Taşımaya Karsan Damgası</strong></p>
<p>Karsan, Romanya’da elektrikli toplu taşıma dönüşümünün öncüsü olma rolünü yeni anlaşmalarla pekiştiriyor. Şirket, Chitila şehri için daha önce teslim ettiği araçlara ek olarak 21 adet 10 metrelik e-ATA için yeni bir sözleşmeye imza attı. Bu teslimatla birlikte Chitila’daki Karsan marka elektrikli araç sayısı 44’e ulaşacak. Diğer yandan, ülkenin doğusundaki Focșani şehriyle imzalanan yeni anlaşma kapsamında 21 adet 10 metrelik e-ATA da 2026 yılı içinde hizmete sunulacak. Daha önce yapılan teslimatlarla birlikte Focșani’deki toplam Karsan elektrikli araç parkı 47 adede yükselecek. Her iki şehirde de elektrikli dönüşüm sürecinin Karsan araçlarıyla başlamış olması, bu projelere ayrı bir anlam katıyor. Bugün itibarıyla 380 elektrikli aracıyla Romanya’da hizmet veren Karsan, ülke genelinde sürdürülebilir mobilite sunmayı sürdürüyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karsan’ın Romanya’daki güçlü konumuna dair değerlendirmelerde bulunan <strong>Karsan CEO’su Okan Baş</strong>, ilgili şunları söyledi<strong>:</strong> “Romanya, Karsan’ın Avrupa’daki büyüme yolculuğunda stratejik öneme sahip, çok güçlü olduğumuz ve daha da büyümeyi hedeflediğimiz öncelikli pazarlardan biri. Bugün ülkede 40’tan fazla şehre yayılan yaygın filomuzla Romanya elektrikli toplu ulaşım pazarında 2. sıradayız. Bu sadece bir rakamsal başarı değil; aynı zamanda sunduğumuz sürdürülebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümlerin somut bir yansıması. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonumuzla, güçlü ürünlerimiz ve yenilikçi çözümlerimiz sayesinde hedef pazarlarımızda büyümeye kararlılıkla devam ediyoruz. Markamıza ve sınıflarının en iyisi olan modellerimize duyulan güven, bir Türk markası olarak bizim azmimizi ve küresel ölçekte daha ileriye gitme motivasyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Romanya’da müşterilerimizle kurduğumuz sürekli ve güçlü iletişim, birlikte gelişimimize zemin hazırlıyor. Aldığımız her geri bildirimi ürün ve hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımak için değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım, bize yalnızca operasyonel başarı değil, aynı zamanda yüksek müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli iş birlikleri olarak geri dönüyor. Bu yolculukta, yerel distribütörümüz AAR (Anadolu Automobile Rom) ile kurduğumuz güçlü ve uzun soluklu iş birliği de başarımızın önemli bir parçası. Romanya’daki yaygın saha yapılanmamız ve AAR ile uyum içinde yürüttüğümüz çalışmalar, Karsan’ı ülkedeki toplu ulaşım dönüşümünün güvenilir çözüm ortağı konumuna taşıdı.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://yolhaberi.com/manset/19123/karsanin-teknolojisiyle-oncu-elektrikli-araclari-romanyanin-ilk-tercihi-olmaya-devam-ediyor19123/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karsan’dan Şehir içi Uzak Noktalara Ulaşım için Geliştirilmiş Özel Model: e-ATA LE</title>
		<link>https://yolhaberi.com/manset/18748/karsandan-sehir-ici-uzak-noktalara-ulasim-icin-gelistirilmis-ozel-model-e-ata-le/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karsandan-sehir-ici-uzak-noktalara-ulasim-icin-gelistirilmis-ozel-model-e-ata-le</link>
					<comments>https://yolhaberi.com/manset/18748/karsandan-sehir-ici-uzak-noktalara-ulasim-icin-gelistirilmis-ozel-model-e-ata-le/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[e-ATA LE]]></category>
		<category><![CDATA[Karsan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otomotivsayfasi.com/?p=18748</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/06/Okan-Bas-1-1-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Okan Baş (1)" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/06/Okan-Bas-1-1-300x200.jpg 300w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/06/Okan-Bas-1-1-600x400.jpg 600w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/06/Okan-Bas-1-1-1024x683.jpg 1024w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/06/Okan-Bas-1-1-768x512.jpg 768w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/06/Okan-Bas-1-1-1536x1024.jpg 1536w, https://yolhaberi.com/wp-content/uploads/2025/06/Okan-Bas-1-1-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla, dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, 15-18 Haziran tarihleri arasında Hamburg’da düzenlenecek UITP Summit 2025’e yeni nesil teknolojileriyle birlikte katılım sağlayacak. Etkinliğin 16 Haziran’da açılacak olan fuar bölümünde, Karsan yakın mesafeli şehirlerarası hatlar ile uzak mesafe şehir içi noktaların uzun menzilli toplu taşıma ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yepyeni %100 elektrikli modeli e-ATA LE’yi, Class 2 sınıfında sürdürülebilir bir çözüm olarak ilk kez tanıtacak. Konu hakkında değerlendirme yapan Karsan CEO’su Okan Baş, “UITP Summit 2025 ile yeni modelimiz e-ATA LE’yi ilk kez sahneye çıkarmış olacağız. Yeni e-ATA LE’nin kısa zamanda ilgiyle karşılanarak markamızın büyüme yolculuğuna katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla toplu ulaşımı yeni nesil teknolojilerle tanıştıran Karsan, 15-18 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek UITP Global Public Transport Summit 2025 (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi) fuarında yerini alacak. 100&#8217;den fazla ülkeden 10 binin üzerinde katılımcının takip edeceği zirvede yaklaşık 340 sektör profesyoneli görüş ve öngörülerini izleyicilerle paylaşacak. Karsan, toplu taşıma sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan UITP Summit 2025’e e-JEST, Otonom e-ATAK ve yepyeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile katılım sağlayacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Yeni e-ATA LE ilk kez sahne alıyor!</strong></p>
